網站寄存服務
Web Hosting
Number of Websites | 寄存服務 (PLAN A) | 寄存服務 (PLAN B) | 寄存服務 (PLAN C) |
年費繳款 | HK$800 | HK$1200 | HK$3000 |
網頁空間 | 20GB | 100GB | 無限網頁空間 |
網站流量 | 不計量網站流量 | 不計量網站流量 | 不計量網站流量 |
電郵賬戶 | 50個 | 300個 | 1000個 |
5GB MySQL 資料庫 | 1個 | 5個 | 無限 |
子域名 | - | 10個 | 無限 |
SSL 證書 | - | - | 1個 |
專屬 IP 地址 | - | - | 1個 |
高速國際線路 | 有 | 有 | 有 |
網頁控制台 | cPanel | cPanel | cPanel |
獨立FTP戶口 | 1個 | 5個 | 無限 |
網上檔案管理員 | ✅ | ✅ | ✅ |
網站流量統計 | ✅ | ✅ | ✅ |
資料備份功能 | ✅ | ✅ | ✅ |
備註:
- 以上收費單以港幣為單位。
- 服務升級服務費全免。只需補回由當日起計之計劃差價。
- 機構域名.com.hk, .org.hk, .edu.hk 必須提供香港有關機構登記證明文件。
- 無須簽署合約,只需根據最少的預繳要求付款。